軹城鎮(zhèn)西軹城村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目一標段(古軹路景觀改造工程及垃圾中轉(zhuǎn)站)變更公告
- 發(fā)布時間:2017-03-14
- 發(fā)布者: yzzbgs
- 來源: 本站
- 閱讀量:112
各潛在投標人:
河南永正招標代理有限公司受濟源市軹城鎮(zhèn)人民政府的委托,就軹城鎮(zhèn)西軹城村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目一標段(古軹路景觀改造工程及垃圾中轉(zhuǎn)站)進行公開招標,已于2017年3月1日在濟源市公共資源交易網(wǎng)、中國采購與招標網(wǎng)、河南招標采購綜合網(wǎng)和河南永正招標代理有限公司網(wǎng)上發(fā)布了招標公告,現(xiàn)發(fā)布更正公告:
一、原招標文件中評標辦法前附表第2.2.2條款:
評標基準價計算方法:評標基準價=招標控制價×K+投標總報價×(1-K)
其中:投標總報價為各投標人有效投標總報價(不含不可競爭費,下同),去掉一個最高和一個最低報價后的算術(shù)平均值。當有效投標少于5家時(不含5家),則以所有有效投標總報價的算術(shù)平均值作為投標總報價。
K為招標控制價權(quán)重系數(shù), K從0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在開標現(xiàn)場隨機抽取。
現(xiàn)變更為:
評標基準價計算方法:評標基準價=招標控制價×K+投標總報價×(1-K)
其中:招標控制價不含不可競爭費,投標總報價為各投標人有效投標總報價(不含不可競爭費,下同),去掉一個最高和一個最低報價后的算術(shù)平均值。當有效投標少于5家時(不含5家),則以所有有效投標總報價的算術(shù)平均值作為投標總報價。
K為招標控制價權(quán)重系數(shù), K從0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在開標現(xiàn)場隨機抽取。
二、原招標文件中商務(wù)標清標內(nèi)容
商務(wù)標清標內(nèi)容
序號 | 清標項目 | 清標內(nèi)容 | 清標結(jié)果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 項目總報價(不含安全文明費與規(guī)費) | 是否等于各單項工程造價之和 | ||
1.2 | 單項工程費(不含安全文明費與規(guī)費) | 是否等于各單位工程造價之和 | |||
1.3 | 單位工程費(不含安全文明費與規(guī)費) | 是否等于分部分項工程費+措施項目費+其它項目費+規(guī)費+稅金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分項工程費及單價措施費 | 是否等于各分部分項清單費之和 | ||
2.2 | 分部分項及單價措施項目編碼 | 不得修改招標人清單 | |||
2.3 | 分部分項及單價措施項目名稱 | 不得修改招標人清單 | |||
2.4 | 分部分項及單價措施項目特征 | 不得修改招標人清單 | |||
2.5 | 分部分項及單價措施項目計量單位 | 不得修改招標人清單 | |||
2.6 | 分部分項及單價措施項目工程數(shù)量 | 不得修改招標人清單 | |||
2.7 | 分部分項工程費及單價措施費清單單價 | 綜合單價=人工費+材料費+機械費+管理費+利潤之和; | |||
2.8 | 材料單價 | 材料表中的單價與組成清單單價中的單價必須一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明費 | 必須與招標控制價金額一致 | ||
3.2 | 總價措施項目 | 根據(jù)招標文件要求自主報價 | |||
4 | 4.1 | 其它項目費 | 是否等于各組成部分之和(暫列金額+專業(yè)暫估價+計日工費+總承包服務(wù)費) | ||
4.2 | 暫列金額 | 必須與招標控制價金額一致 | |||
4.3 | 專業(yè)暫估價 | 必須與招標控制價金額一致 | |||
4.4 | 計日工 | 必須與招標人數(shù)量一致 | |||
4.5 | 總承包服務(wù)費 | 是否按招標文件要求計算 | |||
5 | 規(guī)費 | 必須與招標控制價金額一致 | |||
6 | 稅金 | 稅金=(清單項目費用+措施項目費用+其他項目費用+規(guī)費)×稅率(與招標控制價一致) | |||
7 | 不違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件與工程造價計算的相關(guān)規(guī)定 |
現(xiàn)變更為:
商務(wù)標清標內(nèi)容
序號 | 清標項目 | 清標內(nèi)容 | 清標結(jié)果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 項目總報價 | 是否等于各單項工程造價之和 | ||
1.2 | 單項工程費 | 是否等于各單位工程造價之和 | |||
1.3 | 單位工程費 | 是否等于分部分項工程費+措施項目費+其它項目費+規(guī)費+稅金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分項工程費及單價措施費 | 是否等于各分部分項清單費之和 | ||
2.2 | 分部分項及單價措施項目編碼 | 不得修改招標人清單 | |||
2.3 | 分部分項及單價措施項目名稱 | 不得修改招標人清單 | |||
2.4 | 分部分項及單價措施項目特征 | 不得修改招標人清單 | |||
2.5 | 分部分項及單價措施項目計量單位 | 不得修改招標人清單 | |||
2.6 | 分部分項及單價措施項目工程數(shù)量 | 不得修改招標人清單 | |||
2.7 | 分部分項工程費及單價措施費清單單價 | 綜合單價=人工費+材料費+機械費+管理費+利潤之和; | |||
2.8 | 材料單價 | 材料表中的單價與組成清單單價中的單價必須一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明費 | 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | ||
3.2 | 總價措施項目 | 根據(jù)招標文件要求自主報價 | |||
4 | 4.1 | 其它項目費 | 是否等于各組成部分之和(暫列金額+專業(yè)暫估價+計日工費+總承包服務(wù)費) | ||
4.2 | 暫列金額 | 如果有,必須與招標控制價金額一致 | |||
4.3 | 專業(yè)暫估價 | 如果有,必須與招標控制價金額一致 | |||
4.4 | 計日工 | 如果有,必須與招標人數(shù)量一致 | |||
4.5 | 總承包服務(wù)費 | 是否按招標文件要求,自主報價 | |||
5 | 規(guī)費 | 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | |||
6 | 稅金 | 稅金=(清單項目費用+措施項目費用+其他項目費用+規(guī)費)×稅率 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | |||
7 | 不違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的其它情況 |
三、原招標文件中不可競爭費組成表
不可競爭費
單位(萬元)
組成 | 金額 | 備注 |
規(guī)費 | 與招標控制價金額一致 | |
安全文明施工費 | 與招標控制價金額一致 | |
其他項目費用(暫估價、暫列金額) | 與招標控制價金額一致 | |
稅金 | 稅金=(清單項目費用+措施項目費用+其他項目費用+規(guī)費)×稅率 稅率不變(與招標控制價一致) | |
合計 |
現(xiàn)變更為:
不可競爭費
單位(萬元)
組成 | 金額 | 備注 |
規(guī)費 | 按清單規(guī)范計價 | |
安全文明施工費 | 按清單規(guī)范計價及相關(guān)文件 | |
其他項目費用(暫估價、暫列金額) | 如果有,與招標控制價金額一致 | |
稅金 | 稅金=(清單項目費用+措施項目費用+其他項目費用+規(guī)費)×稅率 稅率不變(按規(guī)范及相關(guān)文件) | |
合計 |
四、原招標文件其他內(nèi)容不變,因上述修改不影響投標文件編制,故投標截止時間仍為2017年03月27日9:00。
五、聯(lián)系方式
招 標 人:濟源市軹城鎮(zhèn)人民政府
聯(lián) 系 人:鄭先生
電 話:13838939250
招標代理機構(gòu):河南永正招標代理有限公司
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0391-6636355或0391-6636255
行業(yè)監(jiān)管:0391-6969637
交 管 辦:0391-6969631
河南永正招標代理有限公司
2017年3月13日